Démarches Administratives
Fiche pratique
Rénovation énergétique : "MaPrimeRénov"
Vérifié le 05/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La prime <span class="expression">MaPrimeRénov'</span> peut être attribuée au propriétaire occupant pour financer des travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique de sa <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R55198">résidence principale</a>. Cette prime s'adresse aussi aux copropriétés pour des travaux dans les <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R44506">parties communes</a>. À partir du 1<Exposant>er</Exposant> juillet 2021, les propriétaires bailleurs, les <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R58072">usufruitiers</a> pourront déposer leur demande de prime.
- Propriétaire occupant
- Copropriété
<span class="expression">MaPrimeRénov'</span> permet de financer des travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique dans votre logement.
Vos travaux doivent être réalisés par un professionnel <span class="expression">Reconnu garant de l'environnement (RGE)</span>.
Pour pouvoir bénéficier de la prime, vous devez remplir des conditions liées à votre situation, logement, travaux et/ou dépenses.
Conditions liées au demandeur
Vous pouvez bénéficier de la prime si vous êtes propriétaire occupant.
Vous pouvez demander la prime quelles que soient vos ressources. Toutefois, vos ressources sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime auquel vous pouvez prétendre.
C'est le <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F13216">revenu fiscal de référence (RFR)</a> qui est pris en compte. Il est indiqué sur votre avis d'imposition.
Les plafonds de ressources à respecter diffèrent selon que vous habitez en dehors de l’Île-de-France ou en Île-de-France.
Ces plafonds de ressources sont catégorisés en 4 profils/couleurs selon les différents niveaux de revenus (des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R42872">ménages</a> les plus modestes aux ménages les plus aisés).
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître et estimer le montant des aides financières dont vous pouvez bénéficier pour rénover votre logement.
Simulateur
Simulateur d'aides pour la rénovation de l'habitat
Agence de la transition écologique (Ademe)
- Cas général
- Île-de-France
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov' Bleu | MaPrimeRenov' Jaune | MaPrimeRenov' Violet | MaPrimeRenov' Rose |
1 | Jusqu'à <span class="valeur">14 879 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">19 074 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">29 148 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">29 148 €</span> |
2 | Jusqu'à <span class="valeur">21 760 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">27 896 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">42 848 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">42 848 €</span> |
3 | Jusqu'à <span class="valeur">26 170 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">33 547 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">51 592 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">51 592 €</span> |
4 | Jusqu'à <span class="valeur">30 572 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">39 192 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">60 336 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">60 336 €</span> |
5 | Jusqu'à <span class="valeur">34 993 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">44 860 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">69 081 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">69 081 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">4 412 €</span> | + <span class="valeur">5 651 €</span> | + <span class="valeur">8 744 €</span> | + <span class="valeur">8 744 €</span> |
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov' Bleu | MaPrimeRenov' Jaune | MaPrimeRenov' Violet | MaPrimeRenov' Rose |
1 | Jusqu'à <span class="valeur">20 593 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">25 068 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">38 184 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">38 184 €</span> |
2 | Jusqu'à <span class="valeur">30 225 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">36 792 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">56 130 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">56 130 €</span> |
3 | Jusqu'à <span class="valeur">36 297 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">44 188 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">67 585 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">67 585 €</span> |
4 | Jusqu'à <span class="valeur">42 381 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">51 597 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">79 041 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">79 041 €</span> |
5 | Jusqu'à <span class="valeur">48 488 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">59 026 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">90 496 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">90 496 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">6 096 €</span> | + <span class="valeur">7 422 €</span> | + <span class="valeur">11 455 €</span> | + <span class="valeur">11 455 €</span> |
Conditions liées au logement
Les travaux doivent être réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif (appartement). Ce logement doit avoir plus de 2 ans.
Les travaux et/ou dépenses de rénovation doivent concerner votre <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R55198">résidence principale</a>. Elle doit être située en France métropolitaine ou dans les <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R41207">départements d'outre-mer (Dom)</a>.
Conditions liées aux travaux et/ou dépenses
Les travaux et dépenses concernés par la prime sont les suivants :
- Chaudière à granulés
- Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique
- Chauffage solaire
- Chaudière à bûches
- Pompe à chaleur air/eau
- Chauffe-eau solaire
- Poêle à granulés
- Poêle à bûches
- Foyer fermé, insert
- Équipement solaire hybride
- Chaudière à gaz très haute performance
- Réseaux de chaleur ou de froid
- Chauffe-eau thermodynamique
- Dépose d'une cuve à fioul
- Pompe à chaleur air-air
- Installation d'un thermostat avec régulation performante
- Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur
- Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux
- Ventilation mécanique simple flux
- Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage
- Isolation des murs par l'extérieur
- Isolation des murs par l'intérieur
- Isolation des toitures terrasses
- Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles
- Isolation des combles perdus
- Isolation d'un plancher bas
- Audit énergétique
- Protection contre le rayonnement solaire (pour l'Outre-mer)
Les travaux/dépenses éligibles sont ceux/celles qui font l'objet d'un devis signé à partir du 1<Exposant>er</Exposant> octobre 2020.
La prime peut servir à financer 1 ou plusieurs de ces travaux et/ou dépenses.
À savoir
si vous envisagez une <span class="miseenevidence">rénovation énergétique globale de votre logement</span>, vous pouvez bénéficier d'un forfait <a href="https://api.faire.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/fiche-renovation-globale-exigences-maprimerenov.pdf" format="application/pdf" poids="184.4 KB" target="_blank">sous certaines conditions (notamment, réalisation d'un gain énergétique d'au moins pourcent55</a> ).
Pour vous aider dans votre choix de travaux et/ou dépenses, vous pouvez gratuitement faire appel à un conseiller spécialisé en rénovation énergétique.
Où s’adresser ?
Vous devez faire votre demande de prime directement en ligne.
Service en ligne
MaPrimeRénov'
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Vous devez créer un compte sur votre espace personnel pour effectuer cette demande.
À noter
à partir du 1<Exposant>er</Exposant> juillet 2021, les propriétaires bailleurs pourront déposer leur demande de prime pour les devis signés depuis le 1<Exposant>er</Exposant> octobre 2020.
Vous devez faire appel à un professionnel RGE.
Service en ligne
Rechercher une entreprise ayant la qualité "Reconnu garant de l'environnement"
Agence de la transition écologique (Ademe)
Vos travaux doivent commencer après avoir déposé votre demande de prime. Toutefois, l'Anah peut exceptionnellement accorder une prime lorsque votre demande n'a pu être déposée qu'après le commencement des travaux. C'est le cas si vous avez par exemple subi des dommages causés par une catastrophe naturelle (ouragan, tempête...).
Pour chaque profil/couleur, correspond un montant de prime en fonction de la nature des travaux et/ou dépenses engagés.
Vous pouvez vous aider d'un simulateur pour avoir une estimation du montant de votre prime.
Simulateur
Simulateur d'aides pour la rénovation de l'habitat
Agence de la transition écologique (Ademe)
Pour chaque travaux et type de dépenses, le montant des travaux éligibles au versement de la prime est plafonné.
Une aide complémentaire (bonus) peut s'ajouter à cette prime si vos travaux ou dépenses permettent à votre logement de sortir de l'état de <span class="expression">passoire thermique</span> (étiquette énergétique F ou G). Un autre bonus <span class="expression">bâtiment basse consommation (BBC)</span> est accordé si les travaux ou dépenses permettent à votre logement d'atteindre l'étiquette énergie B ou A.
Vous pouvez également bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un audit énergétique sauf si votre profil correspond à MaPrimeRénov' Rose.
Montants de la prime
- MaPrimeRenov' Bleu
- MaPrimeRenov' Jaune
- MaPrimeRenov' Violet
- MaPrimeRenov' Rose
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Chaudière à granulés | <span class="valeur">10 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">14 364 €</span> |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | <span class="valeur">10 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">14 364 €</span> |
Chauffage solaire | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">12 364 €</span> |
Chaudière à bûches | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">12 364 €</span> |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">8 364 €</span> |
Chauffe-eau solaire | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">275 €</span> | <span class="valeur">4 275 €</span> |
Poêle à granulés | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">873 €</span> | <span class="valeur">3 873 €</span> |
Poêle à bûches | <span class="valeur">2 500 €</span> | <span class="valeur">873 €</span> | <span class="valeur">3 373 €</span> |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">873 €</span> | <span class="valeur">2 873 €</span> |
Équipement solaire hybride | <span class="valeur">2 500 €</span> | <span class="valeur">251 €</span> | <span class="valeur">2 751 €</span> |
Chaudière à gaz très haute performance | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">1 309 €</span> | <span class="valeur">2 509 €</span> |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">764 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">1 964 €</span> |
Chauffe-eau thermodynamique | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">168 €</span> | <span class="valeur">1 368 €</span> |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">1 200 €</span> | - | <span class="valeur">1 200 €</span> |
Pompe à chaleur air-air | - | <span class="valeur">900 €</span> | <span class="valeur">900 €</span> |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | <span class="valeur">165 €</span> | <span class="valeur">165 €</span> |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | - | <span class="valeur">110 €</span> par équipement | <span class="valeur">110 €</span> par équipement |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">441 €</span> | <span class="valeur">4 441 €</span> |
Ventilation mécanique simple flux | - | <span class="valeur">342 €</span> | <span class="valeur">342 €</span> |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrimeRénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | <span class="valeur">100 €</span> par équipement | <span class="valeur">79 €</span> par équipement | <span class="valeur">179 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">75 €</span> par m² | <span class="valeur">37 €</span> par m² | <span class="valeur">112 €</span> par m² |
Isolation des toitures terrasses | <span class="valeur">75 €</span> par m² | <span class="valeur">21 €</span> par m² | <span class="valeur">96 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">25 €</span> par m² | <span class="valeur">37 €</span> par m² | <span class="valeur">62 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">25 €</span> par m² | <span class="valeur">22 €</span> par m² | <span class="valeur">47 €</span> par m² |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'Outre-mer) | <span class="valeur">25 €</span> par m² | <span class="valeur">5 €</span> par m² | <span class="valeur">30 €</span> par m² |
Isolation des combles perdus | - | <span class="valeur">22 €</span> par m² | <span class="valeur">22 €</span> par m² |
Isolation d'un plancher bas | - | <span class="valeur">22 €</span> par m² | <span class="valeur">22 €</span> par m² |
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier des CEE versés par les fournisseurs d'énergie, il faut aller sur le <a href="https://www.faire.fr/" target="_blank">site internet Faire</a> .
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Chaudière à granulés | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">12 364 €</span> |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | <span class="valeur">8 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">12 364 €</span> |
Chauffage solaire | <span class="valeur">6 500 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">10 864 €</span> |
Chaudière à bûches | <span class="valeur">6 500 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">10 864 €</span> |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">4 364 €</span> | <span class="valeur">7 364 €</span> |
Poêle à granulés | <span class="valeur">2 500 €</span> | <span class="valeur">873 €</span> | <span class="valeur">3 373 €</span> |
Chauffe-eau solaire | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">137 €</span> | <span class="valeur">3 173 €</span> |
Poêle à bûches | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">873 €</span> | <span class="valeur">2 873 €</span> |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">1 200 €</span> | <span class="valeur">873 €</span> | <span class="valeur">2 073 €</span> |
Équipement solaire hybride | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">125 €</span> | <span class="valeur">2 125 €</span> |
Chaudière à gaz très haute performance | <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">1 309 €</span> | <span class="valeur">2 109 €</span> |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">764 €</span> | <span class="valeur">1 564 €</span> |
Chauffe-eau thermodynamique | <span class="valeur">800 €</span> | <span class="valeur">84 €</span> | <span class="valeur">884 €</span> |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">800 €</span> | - | <span class="valeur">800 €</span> |
Pompe à chaleur air-air | - | <span class="valeur">450 €</span> | <span class="valeur">450 €</span> |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | <span class="valeur">165 €</span> | <span class="valeur">165 €</span> |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | - | <span class="valeur">110 €</span> par équipement | <span class="valeur">110 €</span> par équipement |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">220 €</span> | <span class="valeur">3 220 €</span> |
Ventilation mécanique simple flux | - | <span class="valeur">171 €</span> | <span class="valeur">171 €</span> |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | <span class="valeur">80 €</span> par équipement | <span class="valeur">39 €</span> par équipement | <span class="valeur">119 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">60 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² | <span class="valeur">78 €</span> par m² |
Isolation des toitures terrasses | <span class="valeur">60 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">71 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">20 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² | <span class="valeur">38 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">20 €</span> par m² | <span class="valeur">22 €</span> par m² | <span class="valeur">42 €</span> par m² |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'Outre-mer) | <span class="valeur">20 €</span> par m² | <span class="valeur">3 €</span> par m² | <span class="valeur">23 €</span> par m² |
Isolation des combles perdus | - | <span class="valeur">22 €</span> par m² | <span class="valeur">22 €</span> par m² |
Isolation d'un plancher bas | - | <span class="valeur">22 €</span> par m² | <span class="valeur">22 €</span> par m² |
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier des CEE versés par les fournisseurs d'énergie, il faut aller sur le <a href="https://www.faire.fr/" target="_blank">site internet Faire</a> .
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Chaudière à granulés | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">6 727 €</span> |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">6 727 €</span> |
Chauffage solaire | <span class="valeur">4 000 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">6 727 €</span> |
Chaudière à bûches | <span class="valeur">3 000 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">5 727 €</span> |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">4 727 €</span> |
Chauffe-eau solaire | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">137 €</span> | <span class="valeur">2 137 €</span> |
Poêle à granulés | <span class="valeur">1 500 €</span> | <span class="valeur">545 €</span> | <span class="valeur">2 045 €</span> |
Poêle à bûches | <span class="valeur">1 000 €</span> | <span class="valeur">545 €</span> | <span class="valeur">1 545 €</span> |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">600 €</span> | <span class="valeur">545 €</span> | <span class="valeur">1 145 €</span> |
Équipement solaire hybride | <span class="valeur">1 000 €</span> | <span class="valeur">125 €</span> | <span class="valeur">1 125 €</span> |
Chaudière à gaz très haute performance | - | <span class="valeur">655 €</span> | <span class="valeur">655 €</span> |
Réseaux de chaleur ou de froid | <span class="valeur">400 €</span> | <span class="valeur">491 €</span> | <span class="valeur">891 €</span> |
Chauffe-eau thermodynamique | <span class="valeur">400 €</span> | <span class="valeur">84 €</span> | <span class="valeur">484 €</span> |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">400 €</span> | - | <span class="valeur">400 €</span> |
Pompe à chaleur air-air | - | <span class="valeur">450 €</span> | <span class="valeur">450 €</span> |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | <span class="valeur">165 €</span> | <span class="valeur">165 €</span> |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | - | <span class="valeur">55 €</span> par équipement | <span class="valeur">55 €</span> par équipement |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | <span class="valeur">2 000 €</span> | <span class="valeur">220 €</span> | <span class="valeur">2 200 €</span> |
Ventilation mécanique simple flux | - | <span class="valeur">171 €</span> | <span class="valeur">171 €</span> |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | <span class="valeur">40 €</span> par équipement | <span class="valeur">39 €</span> par équipement | <span class="valeur">79 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">40 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² | <span class="valeur">58 €</span> par m² |
Isolation des toitures terrasses | <span class="valeur">40 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">51 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">15 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² | <span class="valeur">33 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">15 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">26 €</span> par m² |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'Outre-mer) | <span class="valeur">15 €</span> par m² | <span class="valeur">3 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² |
Isolation des combles perdus | - | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² |
Isolation d'un plancher bas | - | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² |
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier des CEE versés par les fournisseurs d'énergie, il faut aller sur le <a href="https://www.faire.fr/" target="_blank">site internet Faire</a> .
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Chaudière à granulés | - | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | - | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> |
Chauffage solaire | - | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> |
Chaudière à bûches | - | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> |
Pompe à chaleur air/eau | - | <span class="valeur">2 727 €</span> | <span class="valeur">2 727 €</span> |
Chauffe-eau solaire | - | <span class="valeur">137 €</span> | <span class="valeur">137 €</span> |
Poêle à granulés | - | <span class="valeur">545 €</span> | <span class="valeur">545 €</span> |
Poêle à bûches | - | <span class="valeur">545 €</span> | <span class="valeur">545 €</span> |
Foyer fermé, insert | - | <span class="valeur">545 €</span> | <span class="valeur">545 €</span> |
Équipement solaire hybrides | - | <span class="valeur">125 €</span> | <span class="valeur">125 €</span> |
Chaudière à gaz très haute performance | - | <span class="valeur">655 €</span> | <span class="valeur">655 €</span> |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | <span class="valeur">491 €</span> | <span class="valeur">491 €</span> |
Chauffe-eau thermodynamique | - | <span class="valeur">84 €</span> | <span class="valeur">84 €</span> |
Dépose d'une cuve à fioul | - | - | - |
Pompe à chaleur air-air | - | <span class="valeur">450 €</span> | <span class="valeur">450 €</span> |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | <span class="valeur">165 €</span> | <span class="valeur">165 €</span> |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | - | <span class="valeur">55 €</span> par équipement | <span class="valeur">55 €</span> par équipement |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | - | <span class="valeur">220 €</span> | <span class="valeur">220 €</span> |
Ventilation mécanique simple flux | - | <span class="valeur">171 €</span> | <span class="valeur">171 €</span> |
Travaux ou dépenses | Forfait MaPrime Rénov' | Estimation du montant des <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F35584">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> | MaPrimeRénov' + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | <span class="valeur">39 €</span> par équipement | <span class="valeur">39 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">15 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² | <span class="valeur">33 €</span> par m² |
Isolation des toitures terrasses | <span class="valeur">15 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">26 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">7 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² | <span class="valeur">25 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">7 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">18 €</span> par m² |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'Outre-mer) | - | <span class="valeur">3 €</span> par m² | <span class="valeur">3 €</span> par m² |
Isolation des combles perdus | - | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² |
Isolation d'un plancher bas | - | <span class="valeur">11 €</span> par m² | <span class="valeur">11 €</span> par m² |
Pour vérifier si vous pouvez bénéficier des CEE versés par les fournisseurs d'énergie, il faut aller sur le <a href="https://www.faire.fr/" target="_blank">site internet Faire</a> .
Aides complémentaires (bonus)
-
Montants des aides complémentaires Opérations réalisées
Montants
Bonus sortie de <span class="expression">passoire thermique</span>
<span class="valeur">1 500 €</span>
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span>
<span class="valeur">1 500 €</span>
Réalisation d'un audit énergétique
<span class="valeur">500 €</span>
-
Montants des aides complémentaires Opérations réalisées
Montants
Bonus sortie de <span class="expression">passoire thermique</span>
<span class="valeur">1 500 €</span>
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span>
<span class="valeur">1 500 €</span>
Réalisation d'un Audit énergétique
<span class="valeur">400 €</span>
-
Montants des aides complémentaires Opérations réalisées
Montants
Bonus sortie de <span class="expression">passoire thermique</span>
<span class="valeur">1 000 €</span>
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span>
<span class="valeur">1 000 €</span>
Réalisation d'un audit énergétique
<span class="valeur">300 €</span>
-
Montants des aides complémentaires Opérations réalisées
Montants
Bonus sortie de <span class="expression">passoire thermique</span>
<span class="valeur">500 €</span>
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span>
<span class="valeur">500 €</span>
Réalisation d'un audit énergétique
-
Dès la fin des travaux, vous devez transmettre la facture du professionnel qui a réalisé les travaux pour demander le versement de la prime et des aides complémentaires. La facture doit être scannée à partir de votre espace personnel du site <span class="expression">MaPrimeRénov'</span>.
Service en ligne
MaPrimeRénov'
Agence nationale de l'habitat (Anah)
La prime est versée en 1 fois dans les 4 mois maximum, par virement bancaire. Vous recevez une notification par messagerie électronique vous confirmant le versement de la prime et des aides sur votre compte bancaire.
L'Anah peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle pour vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et la conformité des travaux réalisés par rapport à votre projet ayant fait l'objet de la demande de prime.
En cas de non-conformité, tout ou partie des sommes perçues devra être reversée.
La prime et les aides complémentaires peuvent être cumulées avec les aides suivantes :
- <a href="https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-energie_4p_A5_DEF_Web.pdf" format="application/pdf" poids="378.4 KB" target="_blank">Certificats d'économies d'énergie (CEE)</a> versés directement par les fournisseurs d'énergie
- Aides des collectivités locales
- Aides d'Action logement
Les travaux bénéficient également de la <a href="https://www.mairie-ebreon.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R24379">TVA</a> réduite (<span class="valeur">5,5 %</span>).
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître et estimer le montant des aides financières dont vous pouvez bénéficier pour rénover votre logement.
Simulateur
Simulateur d'aides pour la rénovation de l'habitat
Agence de la transition écologique (Ademe)
<span class="expression">MaPrimeRénov'</span> permet de financer des travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique.
Cette prime s'adresse à toutes les copropriétés.
